

移動式透平油真空濾油機 凈油量1200m3/h凈油量可達1200m3/h,每天的油液處理量在5噸左右。可滿足過濾透平油濾油機對油液處理量需要達到1000m3/h的客戶群。該機能快速、有效除去油中的水份、氣體、雜質。提高油料,保證機組調節、潤滑系統正常工作,延長機組的維修周期。
| 處理后油指標 | |
| 油中含水量 | ≤100 ppm(GB/T260) |
| 油中含氣量 | ≤0.1% |
| 過濾精度 | ≤5µm |
| 機械雜質 | 無(GB/T511) |
| 破乳化值 | 10~15 min (GB/T7605) |
ZJC系列透平油過濾機的技術規格:
| 指標名稱 | 單位 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | |
| 流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.096 | |||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | |||||
| 運行溫度 | ℃ | 40 ~ 70 | |||||
| 加熱功率 | kW | 15 | 18 | 30 | 45 | 63 | |
| 總 功 率 | kW | 17 | 20 | 33 | 49 | 69 | |
| 進(出)口管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| 設備重量 | Kg | 500 | 530 | 570 | 780 | 800 | |
| 外形 | 長 | mm | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 |
| 尺寸 | 寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 |
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | |


